每月合併營收
月份 | 營收金額 (新台幣千元) | 年度增 (減) 比率 |
一月 | 285,899 | -28.20% |
二月 | 389,922 | 38.88% |
三月 | 218,307 | -51.74% |
四月 | 260,641 | -20.22% |
五月 | 359,256 | -4.54% |
六月 | 308,095 | -14.42% |
七月 | 260,372 | -12.39% |
八月 | 285,105 | -14.34% |
九月 | 349,888 | 34.76% |
十月 | 250,809 | -19.26% |
本年累計 | 2,968,294 | -12.56% |
- 每月合併營收係內部結算,未經會計師查核。